WKD3813N静态应变测试分析系统是全智能化的数据采集系统,本系统全新高速ARM设计,24位AD,最高采
样频率5Hz,支持单机USB2.0,总线类型RS422,WiFi,RS485网线通讯扩展,ZigBee无线通讯接口,网口,
4G(通讯方式任选一种)连接。本系统支持多种桥路形式及传感器,适应各种复杂现场。系统每个模块64(32、16)
测点,适用于测点相对较集中的模型及其他试验,实现对应变应力、力、压力、扭矩、位移、温度等物理量的测量。
仪器内置大容量高性能锂电池,可连续工作24小时;支持外接直流电源供电,宽电压供电(5V-18V);仪器内
置大容量存储器,可保存数万次测试数据。仪器桥路测点单独设置,现场测量方式更加灵活。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量点数 | 64 通道 / 32 通道 / 16 通道 |
| 采样频率 | 1Hz/2Hz(静态测试)、5Hz(单机动态测试) |
| 通讯接口 | 单机 USB2.0、总线类型 RS422、WiFi、ZigBee、网口、4G(通讯方式任选一种) |
| AD 位数 | 24bits |
| 桥路方式 | 1/4 桥(三线制自补偿)、半桥、全桥 |
| 供桥电压 | DC:2V(精度 0.05%) |
| 平衡范围 | 应变计阻值的 ±1.5% |
| 量程范围 | ±10000 με、±20000 με、±40000 με、2000mV(0~2V 电压测量) |
| 示值误差 | 不大于 0.5% ±3 με |
| 最高分辨率 | 0.1 με |
| 存储器容量 | 32GB(支持在线、离线存储) |
| 供电方式 | 恒压型直流适配器:8.7V、2A;宽电压供电:5V-16V |
| 工作时间 | 充满电时,可连续工作 24 小时 |
| 适用应变片电阻值 | 50 ~ 10000Ω 任意设定 |
| 使用环境 | GB6587.1-86- Ⅱ |
| 尺寸 | 485×385×105(mm)/ 350×340×110(mm)/ 325×230×105(mm) |






