一、项目简介
配合天津大学对充压橡胶柱在灌注混凝土过程中的表面应力的变化以及钢筋框架在混凝土浇筑以及凝固过程中不同深度的温度以及湿度变化试验(应变测试,温度测试,湿度测试)
二、测试仪器
BX120-50AA应变片
HM1500LF湿度传感器(3个)
PT1000温度传感器(6个)
WKD3813N高速数据采集系统(1台)
三、测试过程
提前在橡胶管柱表面粘接应变片,并对应变片做好防水保护,连接采集仪。在钢筋笼沉入柱状竖井时,分段安装温度以及湿度传感器,连接采集仪 WKD3813n 测试橡胶柱在混凝土挤压下各高度橡胶表面的应力形变,以及钢筋框架各深度随着混凝土的凝固时的温度湿度变化参数,完成整个测试。软件中设置好灵敏度、采样频率等指标参数,最终计算得到了橡胶柱各深度表面的应力应变以及钢筋框架各深度温度湿度的关键性数据。
四、现场使用材料及工具清单
| 材料以及工具 | 数量 | 规格 | 用途 |
| 502胶水 | 2 | 瓶(8g每瓶) | 粘接应变片 |
| 704硅胶 | 8 | 支(50g每支) | 应变片表面防水 |
| 丁基胶带 | 3 | 卷 | 应变片表面防水以及防护固定应变片以及延长线 |
| 热缩管 | 若干 | 跟随线径 | 连接延长线缆 |
| 铁丝 | 若干 | 依照固定线缆重量确定 | 固定延长线缆 |
| 酒精棉片 | 3 | 包 | 擦拭粘接橡胶表面 |
| 纸巾 | 3 | 包 | 擦拭粘接橡胶表面 |
| 电烙铁 | 1 | 个 | 焊接延长线 |
| 焊锡丝 | 1 | 卷 | 焊接延长线 |
| 剥线钳 | 1 | 把 | 剥线 |
| 扎带 | 若干 | 150mm以及300mm | 线缆走线固定以及钢筋框架上传感器的固定 |
| 剪刀 | 1 | 把 | 裁剪线缆以及扎带 |
| 干燥袋 | 4 | 袋 | 标记湿度传感器零点 |
| 电工绝缘胶带 | 2 | 卷 | 包裹线缆 |
| 记号笔 | 1 | 支 | 标记传感器安装位置 |
| 采集仪3813N | 1 | 台 | 读取传感器参数 |
| 电脑 | 1 | 台 | 连接采集仪读取参数 |
|
BX120-50AA应变片 |
47 | 个 | 测量材料表面应力 |
| HM1500LF湿度传感器 | 3 | 个 | 测量混凝土湿度 |
| PT1000温度传感器 | 6 | 个 | 测量混凝土温度 |
| 虎钳 | 1 | 个 | 截断铁丝,固定线缆 |
| 手电桶 | 1 | 个 | 晚上现场照明 |
| 手套 | 5 | 双 | 工作防护 |






